Портативный многофункциональный тепловизор с прецизионной точностью измерения температур.
Портативный многофункциональный тепловизор с прецизионной точностью измерения температур.
Имеет высокую для неохлаждаемых тепловизоров температурную чувствительность и мощную производительность. Обладает техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами, отвечающими самым высоким требованиям пользователей к тепловизионным системам.
Преимущества и характеристики тепловизоров AT7X / AT8X
- Разрешение ИК детектора: 640х480 / 1024х768 пикселей;
- Сенсорный экран размером 5.8" с защитой от солнечных бликов;
- Объектив вращается на 90° для максимально удобной визуализации объекта и корректности измерения температур;
- Более высокая производительность, точность измерения: ±2°C;
- ИК-изображение / видимое изображение / PIP (картинка в картинке) / Fusion (Объединенное изображение) / MFI
- Беспроводная передача данных Wi-Fi;
- Передача инфракрасных изображений на мобильный телефон / компьютер через Wi-Fi;
- Поддержка записи и воспроизведения через Bluetooth-гарнитуры.
Профессиональное программное обеспечение для обработки и анализа термограмм.
Имеет Сертификат об утверждении средства измерений Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии.
Наиболее эффективен для решения сложных научно-исследовательских задач в медицине и связанных с нею других областях деятельности.
Технические характеристики тепловизоров AT7X / AT8X
| Наименование позиций, функции | Тепловизор AT7X-Стандарт | Тепловизор AT8X-Стандарт |
| Неохлаждаемый детектор | ||
| Материал детектора | Аморфный кремний или оксид ванадия | |
| Спектральный диапазон | 7.5 ~ 14 мкм | |
| Частота ИК детектора | 30 Гц | |
| Разрешение ИК детектора | 640x480 пикселей | 1024x768 пикселей |
| Чувствительность (NETD) | < 0.04°С | < 0.04°С |
| Отображение информации | ||
| Отображение информации | 5.8" супер-яркий дисплей разрешением 1280*768 пикселей | |
| Сенсорный дисплей | Емкостной сенсорный дисплей | |
| Объективы | ||
| Стандартный объектив | 24° | 28° |
| Дополнительные объективы | 48° 12° 6° и т.д. | 45° 12° |
| Диапазон фокусировки | 0.5 m~0 (24°\48°); 1 m~00 (12°): 4 m~0 (6°) |
0.5 m~0 (28°); 1 m~0 (12°); |
| Пространственное разрешение | 0.68 mrad (24°); 1.31 mrad (48°); 0.34 mrad (12°); 0.17 mrad (6°); |
0.36 mad (28°); 0.63 mrad (45°); 0.17 mrad (12°); |
| Определение объектива | Автоматическая идентификация | |
| Режим фокусировки | Ручная, автоматическая, электронная | |
| Масштабирование | 1Х-8Х непрерывное | |
| Параметры измерения температуры | ||
| Стандартный диапазон | -20°С ~ 150°С, 0°С ~ 410°С, 300°С ~ 650°С | |
| Опциональный диапазон | +300°С ~ + 650°С \ +300°С ~ +2,000°С \ (высокотемпературный диапазон) | |
| Погрешность измерений | На 1-ом диапазоне: ±1°С (1%) от показания, на других: ±2°С (±2%) | |
| Параметры видоискателя | ||
| Видоискатель | Встроенный, цветной, разрешением 1024x768 пикселей | |
| Параметры видимого диапазона | ||
| Цифровая камера | Встроенная 500W цифровая камера с LED (Светодиодными) лампами | |
| Параметры лазерного дальномера | ||
| Дальность действия лазера | 0.01m ~ 40m | |
| Точность лазерного дальномера | ±1cm или 1% | |
| Отображение лазера | Положение автоматически отображается на инфракрасном изображении | |
| Отображение изображения | ||
| Палитра | Десять палитр, таких как цвета побежалости металла / оттенки серой шкалы / инверторная и т.д. | |
| PIP (картинка в картинке) | Отображение области инфракрасного изображения на видимом изображении | |
| IMIX (микширование) | Поддерживается | |
| Слияние | Поддерживается | |
| Изотермы | Поддерживаются | |
| Супер-разрешение | Увеличивает количество пикселей в 4 раза | |
| Беспроводная передача данных | ||
| WI-FI | Передача инфракрасных изображений на мобильный телефон / компьютер через Wi-Fi | |
| Bluetooth | Поддержка записи и воспроизведения через Bluetooth-гарнитуры | |
| GPS | Встроенный GPS, автоматически добавляет информацию о местоположении к изображению, включена поддержка программы чтения с экрана | |
| USB интерфейс | ||
| USB интерфейс | Используется USB для передачи изображений с SD-карты устройства на ПК | |
| Измерения и анализ | ||
| Точка, линия, область | Поддержка до 10 точек, до 5 линий и до 10 областей одновременно | |
| Полный экран Макс/Мин | Автоматический захват максимальной / минимальной температуры на экране | |
| Разница температур | Автоматическое вычисление разницы температур при измерении | |
| Калибровка неравномерности | Ручная / автоматическая по сигналу датчика | |
| Коррекция коэффициента излучения | Автоматическое, основанное на излучательной способности вводимого параметра | |
| Коррекция атмосферного пропускания | Автоматическое, основанное на данных вводимых параметров | |
| Текстовая и звуковая аннотация термограмм | ||
| Текстовая аннотация | Выбор текстовой аннотации из списка предустановок и ее корректировка в тепловизоре | |
| Звуковая аннотация | Поддерживает голосовую аннотацию и сохраняет ее вместе с термограммой | |
| Сигнализация | ||
| Режим сигнализации | Автоматическая звуковая и визуальная сигнализация для заданного значения температуры выше / ниже | |
| Сохранение данных | ||
| Сохранение изображений | 32G высокоскоростная SD карта (сохраняет более 10000 термограмм) | |
| Формат термограмм | jpg / png (включает радиометрические данные) | |
| Формат видеоизображений | jpg/ png | |
| Формат ИК видео | Н.264 видео на SD card | |
| Видеовыход | ||
| Видеовыход | HDMI | |
| Интерфейс видеовыхода | Micro HDMI интерфейс | |
| Электропитание | ||
| Тип | Заменяемый перезаряжаемый литиевый аккумулятор | |
| Напряжение питания | DC 12В | |
| Время работы от аккумулятора | от 3 часов при температуре 25°С | |
| Тип зарядного устройства | Двухсекционное | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 1.6 кг (включая аккумулятор) | |
| Размер | 210x119x174 мм | |
| Уровень защиты | IP54 | |
| Тип крепления на штатив | UNC 1/4*-20 | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -20°С ~ 55°С | |
| Температура хранения | -40°С ~ 70°С | |
| Влажность | <95%, RH | |
